●TAC基礎答練やり直しの結果・・
書き込むのが遅くなってしまいましたが、TACの基礎答練2回目を解いてみました。
それぞれ得点アップはしてますが、やはりこれからの努力次第ですね(;´Д`)
しかし、情報システムは2回目でもこの点数なのか。。イコール本番でもこれぐらい
なんだろうなぁ。
| 【初回答練成績】 | 前半答練結果 | 後半答練結果 |
| 企業経営理論 | 70 | 51 |
| 財務・会計 | 39 | 56 |
| 運営管理 | 46 | 40 |
| 経済情報システム | 71 | 75 |
| 経済学・経済政策 | 60 | 84 |
| 経営法務 | 56 | 60 |
| 【2回目答練成績】 | 前半答練結果 | 後半答練結果 |
| 企業経営理論 | 82 | 58 |
| 財務・会計 | 81 | 88 |
| 運営管理 | 55 | 49 |
| 経済情報システム | 76 | 77 |

